AUTOMATSKA DVOREDNA SADILICA
Automatska sadilica krumpira
|
Spremnik krumpira (kg) |
180 |
180 |
300 |
300 |
300 |
|
Širina sadnje (mm) |
625-675,700-750 |
||||
|
Težina sa rasipačem (kg) |
|
200 |
|
230 |
235 |
|
Težina bez rasipača (kg) |
190 |
|
210 |
|
|
| Razmak između gomolja za vrijeme sadnje | |||||
| Promjer lančanika (mm) | 95 | 90 | 85 | ||
| Razmak između gomolja (cm) | 33 | 37 | 40 | ||
| Moguča ugradnja večeg lančanika za sadnju na razmak od 28cm | |||||

KRATKI OPIS;
| Mogučnost podešavanje razmak red (cm) | 62,5-67,5 70-75 |
| Raspon dubine sadnje krumpira (mm) | 60-120 |
| Visina nagrtanja na stražnjim raonicima (mm) | 100-150 |
| Minimalna snaka traktora za vuču stroja (KS) | 20 |
| Dozvoljena brzina u transportu (km/h) | 12 |
| Dozvoljena brzina za vrijeme rada (km/h) | 6 |
| Učinkovitost (ha/h) | 0,34-0,55 |
| Dimenzija gume na kotačima | 4,00-16 |
| Pritisak u gumama (kPa) | 120 |






